

Chauffe-eau ENR Edel 150L
Installation sol ou murale
Compact et performant, Edel 150 L offre des grandes performances pour un usage deau chaude raisonné du logement T3 au T4.
Modèle:
Puissance:
Descriptif
- Grâce à la pompe à chaleur du chauffe-eau thermodynamique Edel 150L, vous avez très rapidement de leau chaude, à très faible coût.
- Le chauffe-eau thermodynamique Edel 150 L prélève les calories gratuites de lair jusquà -7°C dair extérieur, fournit leau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur.
- De par sa conception unique, Il permet de consommer jusquà 4 fois moins quun chauffe-eau classique.
Les points forts
-
Jusquà 70% déconomies
Edel se classe au meilleur niveau de la performance énergétique : Grâce à la pompe à chaleur vous avez très rapidement de leau chaude, à très faible coût. Cest la solution adaptée aux constructions neuves (RT 2012) et à la rénovation.
-
Faible impact environnemental
Contribue à la réduction des émissions de CO2 grâce à sa faible consommation dénergie et son très bon rendement. De plus Edel 150L ne contient pas de gaz à effet de serre et utilise un fluide frigorigène naturel en très faible quantité (100g).
-
Échangeur eHD
Léchangeur eHD en aluminium à minicanaux est en contact parfait avec la cuve : résultat, le transfert de chaleur est très efficace. Cette technologie évite la formation de calcaire dans la cuve permettant ainsi daugmenter la longévité du chauffe-eau et de maintenir la performance dans le temps.
-
Ultra silencieux
Parce que le silence est un élément important, nous avons apporté un soin particulier au développement dune technologie silencieuse. Edel 150L peut être installé dans lespace de vie puisque la pression acoustique mesurée à 2m est de 31 db(A). Encore plus silencieux quun réfrigérateur !
-
Améliore lefficacité énergétique du logement.
Edel peut vous faire gagner une classe sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) de votre logement. Edel est classé A sur létiquette énergétique.
-
Aides financières
Edel est conforme à la réglementation thermique et peut vous faire bénéficier dun crédit dimpôt Transition énergétique (CITE) de 30%, dun Eco prêt à taux zéro, des aides de lAnah ou dun certificat a économie dénergie. En savoir plus
-
Installation sur air extérieur par ventouse concentrique.
Le raccordement sur air extérieur se fait par une ventouse concentrique ce qui permet de faciliter linstallation avec un seul trou. Le conduit dair pouvant atteindre 10 m en cheminée.
-
Commande intuitive et rétroéclairée.
La commande digitale permet daccéder facilement aux réglages : le choix dun mode TURBO, CONFORT , ECO ou VACANCES suivant les besoins. Fonction temps de chauffe automatique. Intègre le contact « jour/nuit » pour fonctionner en heures creuses (du tarif EDF).
Informations techniques
Caractéristiques techniques |
||
---|---|---|
Couleur | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coloris || '-' }} |
Corps de chauffe | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_corps_de_chauffe || '-' }} |
Puissance Totale | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_totale || '-' }} |
Puissance statique | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite0 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_puissance_statique || '-' }} |
Puissance boost soufflerie | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite1 || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_boost_soufflerie || '-' }} |
Mono 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_mono230v || '-' }} |
Coefficient d'aptitude | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coefficient_daptitude || '-' }} |
Volume | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite2 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_volume || '-' }} |
Protection de la cuve | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_protection_de_la_cuve || '-' }} |
Diphasé 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_diphase_400v || '-' }} |
Tri 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri230v || '-' }} |
Tri 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri_400v || '-' }} |
Tri 400+N | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri400n || '-' }} |
Dimensions et Poids |
||
---|---|---|
Largeur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur || '-' }} |
Hauteur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur || '-' }} |
Epaisseur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur || '-' }} |
Largeur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur_apparente || '-' }} |
Hauteur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur_apparente || '-' }} |
Epaisseur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_apparente || '-' }} |
Diamètre du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_diametre_du_conduit_encastre || '-' }} |
Epaisseur du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_du_conduit_encastre || '-' }} |
Poids (kg) | - | {{ ::product.dimensions_et_poids_poids_kg || '-' }} |
Diamètre | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_diametre || '-' }} |
Caractéristiques de Ventilation |
||
---|---|---|
Extraction permanente préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction permanente préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Niveau de pression acoustique mini en fonctionnement (dBA à 3M) | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_de_pression_accoustique || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_niveau_de_pression_acoustique_mini_en_fonctionnement_dba_a_3m || '-' }} |
Caractéristiques de la pompe à chaleur |
||
---|---|---|
Fluide frigorigène | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_fluide_frigorigene || '-' }} |
Plage de température d'air extérieur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_plage_de_temperature_dair_exterieur || '-' }} |
Température d'eau Chaude sanitaire obtenu avec la pompe à chaleur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_temperature_deau_chaude_sanitaire_obtenu_avec_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Longueur maxi de conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_longueur_maxi_de_conduite_dair || '-' }} |
Diamètre de racormdement de la conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_diametre_de_racormdement_de_la_conduite_dair || '-' }} |
Puissance maxi absorbée par la pompe à chaleur (eau à 60°C) | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_maxi_absorbee_par_la_pompe_a_chaleur_eau_a_60degc || '-' }} |
Puissance moyenne restitué par la pompe à chaleur | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_moyenne_restitue_par_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Puissance appoint électrique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_appoint_electrique || '-' }} |
COP à 7°C selon EN16147 | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_cop_a_7degc_selon_en16147 || '-' }} |
Pression accoustique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_pression_accoustique || '-' }} |
Certifications
-
Fabriqué en France
-
Certification NF électricité performance
-
Conforme à la norme européenne
-
Éligible CEE N°BAR-TH-226
-
2 ans et cuve 5 ans